Copyright © Shanxi Province Yangquan Metals & Minerals Imp & Exp.Co., Ltd. All Rights reserved. 晋ICP备10202086号-1 Powered by www.300.cn
HOME
ABOUT US
PRODUCTS
NEWS
MESSAGES
CONTACT
扫一扫 关注手机网站
Product name
High Alumina Bricks for General Use
Product description
Product profile:High Alumina Bricks for General Use
HIGH ALUMINA BRICKS FOR GENERAL USE | ||||||
Goods Brand | LZ-80 | LZ-75 | LZ-65 | LZ-55 | LZ-48 | |
Al2O3(%) min | 80 | 75 | 65 | 55 | 48 | |
Refractriness under load 0.2 Mpa ( ℃) min | 1530 | 1520 | 1500 | 1450 | 1420 | |
Apparent porosity (%) max | 22 | 23 | 23 | 22 | 22 | |
Cold Crushing strength (MPa)min | 55 | 50 | 45 | 40 | 35 | |
Shrinkage after reheating (%) max | 1500℃x2h | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | +0.1~-0.4 | *** |
1450℃x2h | *** | *** | *** | *** | +0.1~-0.4 |
Previous article
High Alumina Bricks for Eaf Roofs